Thông số kỹ thuật của máy phát điện Honda Hữu Toàn SH7500:
Model | SH7500 | ||
MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
Công suất liên tục | kVA | 5.5 / 6.4 | |
Công suất tối đa | kVA | 6.0 / 7.1 | |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | 1 | ||
Model | GX390 | ||
ĐỘNG CƠ | Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 01 xi lanh |
|
Đường kính x khoảng chạy | 88×64 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 389 | |
Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
Công suất tối đa | Hp | 13 | |
Hệ thống đánh lửa | IC | ||
Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
Dung tích thùng xăng | L | 6.5 | |
Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 3.0 / 3.4 | |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 78 | |
Kích Thước | Dài | mm | 680 |
Rộng | mm | 510 | |
Cao | mm | 510 | |
Trọng Lượng | kg | 74 |
Chưa có đánh giá nào.