| MODEL | HK3000 | ||
| Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất định mức | kVA | 2.1 / 2.5 | |
| Công suất tối đa | kVA | 2.4 / 2.8 | |
| Bộ điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Động cơ | Pha | 1 | |
| Model | SH265 | ||
| Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 1 xi lanh, làm mát cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | mm | 68 x 54 | |
| Tổng dung tích xi lanh | cc | 196 | |
| Tốc độ vòng | Rpm | 3000 – 3600 | |
| Công suất tối đa | HP | 6.5 | |
| Hệ thống đánh lửa | IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
| Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 1.2 / 1.4 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 3.6 | |
| Độ ồn | dB | 75 | |
| Kích thước | Dài | mm | 560 |
| Rộng | mm | 410 | |
| Cao | mm | 395 | |
| Trọng lượng | Kg | 37.5 | |
Máy phát điện HK3000
Mã sản phẩm:Giá: 13,500,000₫ 13,000,000₫
Còn hàng
| MODEL | HK3000 | ||
| Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất định mức | kVA | 2.1 / 2.5 | |
| Công suất tối đa | kVA | 2.4 / 2.8 | |
| Bộ điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Động cơ | Pha | 1 | |
| Model | SH265 | ||
| Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 1 xi lanh, làm mát cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | mm | 68 x 54 | |
| Tổng dung tích xi lanh | cc | 196 | |
| Tốc độ vòng | Rpm | 3000 - 3600 | |
| Công suất tối đa | HP | 6.5 | |
| Hệ thống đánh lửa | IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
| Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 1.2 / 1.4 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 3.6 | |
| Độ ồn | dB | 75 | |
| Kích thước | Dài | mm | 560 |
| Rộng | mm | 410 | |
| Cao | mm | 395 | |
| Trọng lượng | Kg | 37.5 | |
Thông tin thêm
| Thương Hiệu | Hữu Toàn |
|---|---|
| Xuất xứ | Việt Nam |













Chưa có đánh giá nào.