Thông số kĩ thuật của máy phát điện Honda SH 4500:
Model | SH4500 | ||
MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
Công suất liên tục | kVA | 3.0 / 3.3 | |
Công suất tối đa | kVA | 3.3 / 3.7 | |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện / AVR | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | 1 | ||
Model | GX270 | ||
ĐỘNG CƠ | Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức
bằng gió, 01 xi lanh |
|
Đường kính x khoảng chạy | 77×58 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 270 | |
Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
Công suất tối đa | Hp | 9.0 | |
Hệ thống đánh lửa | IC | ||
Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
Dung tích thùng xăng | L | 6.0 | |
Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 1.9 / 2.1 | |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 75 | |
Kích Thước | Dài | mm | 638 |
Rộng | mm | 490 | |
Cao | mm | 510 | |
Trọng Lượng | kg | 59 |
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12tháng Tại Hãng
Chưa có đánh giá nào.