Thông số kỹ thuật:
| Honda GX 390T2 | 4 thì, 1 xi lanh, súpap treo, nghiêng 25°, trục PTO nằm ngang |
| Dung tích xi lanh | 389 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm |
| Công suất cực đại (tiêu chuẩn SAE J607 a) |
9.6 kW (13.0 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349) * |
8.7 kW (11.7 mã lực) / 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349)* |
26.5 N.m (2.7 kgf.m) / 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.2 ± 0.2: 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 3.5 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | C.D.I |
| Góc đánh lửa | 100BTDC/ 1400 v/p |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió | Lọc khô/ lọc ướt |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Kích thước phủ bì (DxRxC) | 405 x 460 x 448 mm |
| Trọng lượng khô | 31.7 Kg |














Chưa có đánh giá nào.